南京F8中效袋式过滤器
设计特点:
1中效袋式过滤器以其独特的袋式结构,确保气流均衡地充满整个袋子;独特的热熔技术可以防止袋子之间过于拥挤或出现渗漏,这样降低了阻力并使容尘量达到最大。
2起加固作用的“袋子支撑格栅”可以防止过滤器在极差的工作环境下收缩或弯曲变形;
3本公司有国标袋式与欧标袋式滤料供客户选择,客户可根据不同的性价比来选择不同的滤料以保障过滤系统的有效运行;
4过滤效率等级:F8(EN779)。
性能特点:
1.过滤面积大,容尘量高;
2.风量大、阻力低,使用寿命长;
3.适合在潮湿、高气流和尘埃负载量大的环境下使用。
应用领域:
1.广泛应用在制药、汽车及食品制造工业,商业建筑及各种工业通风系统中 ;
2.洁净室的集中通风空调系统的中级过滤。
构成材料及运行条件:
外框材质 | 铝型材/铝板折框/镀锌框/不锈钢框 |
滤料材质 | 合成纤维 |
滤袋类型 | 超声波袋 |
支撑架材质 | 镀锌铁线 |
过滤效率 | F8:90%@0.5μm |
使用最高温度 | 80℃ |
使用最高湿度 | 100% |
型号尺寸及其它参数:
规格尺寸 | 袋数 | 风量 | 过滤面积 | 容尘量 | 初阻力 | 终阻力 | 过滤效率 |
287×592×381 | 3 | 1000 | 1.58 | ≈290 | <50 | 250-300 | F5 |
≈250 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈220 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈190 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈180 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×381 | 5 | 1700 | 2.65 | ≈480 | <50 | 250-300 | F5 |
≈430 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈370 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈320 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈290 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×381 | 6 | 2050 | 3.18 | ≈570 | <50 | 250-300 | F5 |
≈510 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈450 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈380 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈350 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
287×592×500 | 3 | 1350 | 2.08 | ≈380 | <50 | 250-300 | F5 |
≈330 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈290 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈250 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈230 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×500 | 5 | 2250 | 3.48 | ≈630 | <50 | 250-300 | F5 |
≈560 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈490 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈420 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈380 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×500 | 6 | 2700 | 4.17 | ≈750 | <50 | 250-300 | F5 |
≈670 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈580 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈460 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
287×592×600 | 3 | 1600 | 2.49
| ≈450 | <50 | 250-300 | F5 |
≈400 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈350 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈300 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈280 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×600 | 5 | 2700 | 4.17 | ≈750 | <50 | 250-300 | F5 |
≈670 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈580 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈460 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×600 | 6 | 3200 | 5.01 | ≈900 | <50 | 250-300 | F5 |
≈800 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈700 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈600 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈550 | <120 | 400-450 | F9 |
*注:除以上尺寸外,还可根据客户要求非标订做。